No products in the cart.
Durable Brass Electric Solenoid Valve 12V 1/2 inch Water Air N/C
You must be logged in to post a review.
Settings | Durable Brass Electric Solenoid Valve 12V 1/2 inch Water Air N/C remove | Push Pull Solenoid Electromagnet ZYE1-0530Z- 6VDC / 12VDC/ 24VDC- stroke 10mm remove | DC 24V Door Lock Solenoid 53 x 26 x 23mm remove | DC 3V Solenoid Air Valve Mini Flow Control remove | DC 220V 1/2 Inch Brass Electric Solenoid Valve Water Air Fuels Gas Normal Close 2W-160-15 remove | AC 220V 3/8 Inch DN08 Electric Solenoid Valve for Air Water remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Durable Brass Electric Solenoid Valve 12V 1/2 inch Water Air N/C remove | Push Pull Solenoid Electromagnet ZYE1-0530Z- 6VDC / 12VDC/ 24VDC- stroke 10mm remove | DC 24V Door Lock Solenoid 53 x 26 x 23mm remove | DC 3V Solenoid Air Valve Mini Flow Control remove | DC 220V 1/2 Inch Brass Electric Solenoid Valve Water Air Fuels Gas Normal Close 2W-160-15 remove | AC 220V 3/8 Inch DN08 Electric Solenoid Valve for Air Water remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | WS-02605 | WS-02687 | WS-02665 | WS-02922 | WS-02680 | WS-02682 |
Rating | ||||||
Price | 11.82 JOD | 7.67 JOD | 9.76 JOD | 1.93 JOD | 28.82 JOD | 26.32 JOD |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Durable Brass Electric Solenoid Valve 12V 1/2 inch Water Air N/C | Push Pull Solenoid Electromagnet ZYE1-0530Z- 6VDC / 12VDC/ 24VDC- stroke 10mm | DC 24V Door Lock Solenoid 53 x 26 x 23mm | DC 3V Solenoid Air Valve Mini Flow Control | DC 220V 1/2 Inch Brass Electric Solenoid Valve Water Air Fuels Gas Normal Close 2W-160-15 | AC 220V 1/4 Inch DN08 Electric Solenoid Valve for Air Water |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.